
| N | Имя сервера | Адрес сервера | Код страны | Серийный номер | Работоспособность | Актуальность | Время доступа, мс |
| 1. | dns1.nic.uk | 213.248.216.1 | GB | 1775903388 | 99% | 96% | 79 |
| 2. | nsa.nic.uk | 156.154.100.3 | US | 1775903388 | 99% | 70% | 72 |
| 3. | nsb.nic.uk | 156.154.101.3 | US | 1775903388 | 99% | 70% | 73 |
| 4. | dns2.nic.uk | 103.49.80.1 | GB | 1775903388 | 99% | 91% | 83 |
| 5. | nsc.nic.uk | 156.154.102.3 | US | 1775903388 | 99% | 70% | 72 |
| 6. | nsd.nic.uk | 156.154.103.3 | US | 1775903388 | 99% | 69% | 74 |
| 7. | dns3.nic.uk | 213.248.220.1 | GB | 1775903388 | 99% | 96% | 76 |
| 8. | dns4.nic.uk | 43.230.48.1 | GB | 1775903388 | 99% | 96% | 76 |
|
|
По состоянию на 11.04.2026 13:30:01 Продукт компании Extra Systems |