
| N | Имя сервера | Адрес сервера | Код страны | Серийный номер | Работоспособность | Актуальность | Время доступа, мс |
| 1. | b.dns.jp | 202.12.30.131 | JP | 1768990503 | 99% | 99% | 316 |
| 2. | c.dns.jp | 156.154.100.5 | US | 1768990503 | 99% | 99% | 66 |
| 3. | f.dns.jp | 150.100.6.8 | JP | 1768990503 | 99% | 99% | 319 |
| 4. | e.dns.jp | 192.50.43.53 | JP | 1768990503 | 99% | 98% | 98 |
| 5. | d.dns.jp | 210.138.175.244 | JP | 1768990503 | 99% | 99% | 81 |
| 6. | a.dns.jp | 203.119.1.1 | JP | 1768990503 | 99% | 99% | 322 |
| 7. | g.dns.jp | 203.119.40.1 | JP | 1768990503 | 99% | 99% | 352 |
| 8. | h.dns.jp | 161.232.72.25 | US | 1768990503 | 99% | 98% | 221 |
|
|
По состоянию на 21.01.2026 12:30:01 Продукт компании Extra Systems |