
| N | Имя сервера | Адрес сервера | Код страны | Серийный номер | Работоспособность | Актуальность | Время доступа, мс |
| 1. | j.ns.at | 194.146.106.50 | SE | 1768989602 | 99% | 99% | 41 |
| 2. | r.ns.at | 194.0.25.10 | AT | 1768989602 | 99% | 100% | 58 |
| 3. | n.ns.at | 81.91.173.130 | NL | 1768989602 | 99% | 99% | 72 |
| 4. | ns2.univie.ac.at | 192.92.125.2 | AT | 1768989602 | 99% | 99% | 76 |
| 5. | ns1.univie.ac.at | 78.104.144.2 | AT | 1768989602 | 99% | 99% | 74 |
| 6. | d.ns.at | 81.91.161.98 | DE | 1768989602 | 99% | 99% | 82 |
| 7. | u.ns.at | 185.102.12.2 | AT | 1768989602 | 99% | 99% | 85 |
|
|
По состоянию на 21.01.2026 12:30:01 Продукт компании Extra Systems |