
| N | Имя сервера | Адрес сервера | Код страны | Серийный номер | Работоспособность | Актуальность | Время доступа, мс |
| 1. | ns.uu.net | 137.39.1.3 | US | 2026061218 | 99% | 100% | 242 |
| 2. | sec2.authdns.ripe.net | 193.0.9.4 | NL | 2026061218 | 99% | 99% | 86 |
| 3. | ns0.ja.net | 128.86.1.20 | GB | 2026061218 | 99% | 99% | 84 |
| 4. | z.iana-servers.net | 199.43.134.53 | US | 2026061218 | 99% | 99% | 118 |
| 5. | y.iana-servers.net | 199.43.133.53 | US | 2026061218 | 99% | 99% | 206 |
| 6. | x.iana-servers.net | 199.43.135.53 | US | 2026061218 | 99% | 100% | 212 |
|
|
По состоянию на 27.06.2026 17:50:01 Продукт компании Extra Systems |