
| N | Имя сервера | Адрес сервера | Код страны | Серийный номер | Работоспособность | Актуальность | Время доступа, мс |
| 1. | y.dns.eu | 194.146.106.90 | SE | 1119104875 | 100% | 92% | 38 |
| 2. | w.dns.eu | 194.0.25.28 | AT | 1119104875 | 99% | 95% | 57 |
| 3. | be.dns.eu | 149.38.1.26 | US | 1119104875 | 99% | 92% | 143 |
| 4. | x.dns.eu | 185.151.141.1 | DE | 1119104875 | 99% | 75% | 70 |
| 5. | si.dns.eu | 193.2.221.62 | SI | 1119104875 | 99% | 89% | 98 |
|
|
По состоянию на 07.12.2025 09:30:01 Продукт компании Extra Systems |