
| N | Имя сервера | Адрес сервера | Код страны | Серийный номер | Работоспособность | Актуальность | Время доступа, мс |
| 1. | y.dns.eu | 194.146.106.90 | SE | 1126895829 | 99% | 92% | 55 |
| 2. | si.dns.eu | 193.2.221.62 | SI | 1126895829 | 99% | 89% | 92 |
| 3. | be.dns.eu | 149.38.1.26 | US | 1126895829 | 99% | 93% | 170 |
| 4. | w.dns.eu | 194.0.25.28 | AT | 1126895829 | 99% | 96% | 59 |
| 5. | x.dns.eu | 185.151.141.1 | DE | 1126895829 | 99% | 77% | 78 |
|
|
По состоянию на 09.08.2026 04:50:01 Продукт компании Extra Systems |