
| N | Имя сервера | Адрес сервера | Код страны | Серийный номер | Работоспособность | Актуальность | Время доступа, мс |
| 1. | y.dns.eu | 194.146.106.90 | SE | 1122094607 | 99% | 94% | 40 |
| 2. | be.dns.eu | 149.38.1.26 | US | 1122094608 | 99% | 93% | 143 |
| 3. | w.dns.eu | 194.0.25.28 | AT | 1122094608 | 99% | 96% | 58 |
| 4. | si.dns.eu | 193.2.221.62 | SI | 1122094608 | 99% | 90% | 92 |
| 5. | x.dns.eu | 185.151.141.1 | DE | 1122094608 | 99% | 74% | 75 |
|
|
По состоянию на 07.03.2026 13:50:01 Продукт компании Extra Systems |