
| N | Имя сервера | Адрес сервера | Код страны | Серийный номер | Работоспособность | Актуальность | Время доступа, мс |
| 1. | ns10.trs-dns.org | 64.78.205.1 | US | 1775905562 | 99% | 99% | 88 |
| 2. | ns10.trs-dns.info | 64.78.204.1 | US | 1775905562 | 99% | 99% | 88 |
| 3. | ns01.trs-dns.net | 64.96.2.1 | US | 1775905562 | 99% | 99% | 110 |
| 4. | ns01.trs-dns.com | 64.96.1.1 | US | 1775905562 | 99% | 99% | 110 |
| 5. | ns1.registry.in | 64.96.1.1 | US | 1775905562 | 100% | 98% | 439 |
| 6. | ns3.registry.in | 64.78.204.1 | US | 1775905562 | 100% | 98% | 287 |
| 7. | ns4.registry.in | 64.78.205.1 | US | 1775905562 | 100% | 98% | 290 |
| 8. | ns2.registry.in | 64.96.2.1 | US | 1775905562 | 99% | 98% | 421 |
|
|
По состоянию на 11.04.2026 14:10:01 Продукт компании Extra Systems |