
| N | Имя сервера | Адрес сервера | Код страны | Серийный номер | Работоспособность | Актуальность | Время доступа, мс |
| 1. | ns10.trs-dns.org | 64.78.205.1 | US | 1782569169 | 99% | 99% | 90 |
| 2. | ns01.trs-dns.net | 64.96.2.1 | US | 1782569169 | 99% | 99% | 145 |
| 3. | ns10.trs-dns.info | 64.78.204.1 | US | 1782253561 | 99% | 98% | 90 |
| 4. | ns01.trs-dns.com | 64.96.1.1 | US | 1782253561 | 99% | 98% | 140 |
| 5. | ns3.registry.in | 64.78.204.1 | US | 1782571561 | 99% | 99% | 206 |
| 6. | ns1.registry.in | 64.96.1.1 | US | 1782571561 | 99% | 99% | 283 |
| 7. | ns4.registry.in | 64.78.205.1 | US | 1782571561 | 99% | 96% | 209 |
| 8. | ns2.registry.in | 64.96.2.1 | US | 1782571561 | 99% | 95% | 353 |
|
|
По состоянию на 27.06.2026 17:50:01 Продукт компании Extra Systems |