
| N | Имя сервера | Адрес сервера | Код страны | Серийный номер | Работоспособность | Актуальность | Время доступа, мс |
| 1. | b.ns.arpa | 170.247.170.2 | US | 2025120700 | 100% | 100% | 71 |
| 2. | f.ns.arpa | 192.5.5.241 | US | 2025120700 | 100% | 100% | 47 |
| 3. | e.ns.arpa | 192.203.230.10 | US | 2025120700 | 100% | 99% | 47 |
| 4. | d.ns.arpa | 199.7.91.13 | US | 2025120700 | 100% | 99% | 73 |
| 5. | i.ns.arpa | 192.36.148.17 | SE | 2025120700 | 100% | 99% | 41 |
| 6. | h.ns.arpa | 198.97.190.53 | US | 2025120700 | 99% | 100% | 72 |
| 7. | k.ns.arpa | 193.0.14.129 | NL | 2025120700 | 99% | 100% | 77 |
| 8. | l.ns.arpa | 199.7.83.42 | US | 2025120700 | 99% | 100% | 69 |
| 9. | c.ns.arpa | 192.33.4.12 | US | 2025120700 | 99% | 99% | 62 |
| 10. | m.ns.arpa | 202.12.27.33 | JP | 2025120700 | 99% | 99% | 103 |
| 11. | g.ns.arpa | 192.112.36.4 | US | 2025120700 | 99% | 98% | 81 |
| 12. | a.ns.arpa | 198.41.0.4 | US | 2025120700 | 99% | 100% | 86 |
|
|
По состоянию на 07.12.2025 09:30:01 Продукт компании Extra Systems |