
| N | Имя сервера | Адрес сервера | Код страны | Серийный номер | Работоспособность | Актуальность | Время доступа, мс |
| 1. | d.ns.arpa | 199.7.91.13 | US | 2026012100 | 100% | 99% | 81 |
| 2. | h.ns.arpa | 198.97.190.53 | US | 2026012100 | 99% | 100% | 72 |
| 3. | e.ns.arpa | 192.203.230.10 | US | 2026012100 | 99% | 99% | 47 |
| 4. | i.ns.arpa | 192.36.148.17 | SE | 2026012100 | 99% | 99% | 41 |
| 5. | b.ns.arpa | 170.247.170.2 | US | 2026012100 | 99% | 100% | 70 |
| 6. | f.ns.arpa | 192.5.5.241 | US | 2026012100 | 99% | 100% | 47 |
| 7. | k.ns.arpa | 193.0.14.129 | NL | 2026012100 | 99% | 100% | 78 |
| 8. | l.ns.arpa | 199.7.83.42 | US | 2026012100 | 99% | 100% | 69 |
| 9. | m.ns.arpa | 202.12.27.33 | JP | 2026012100 | 99% | 99% | 105 |
| 10. | c.ns.arpa | 192.33.4.12 | US | 2026012100 | 99% | 99% | 61 |
| 11. | a.ns.arpa | 198.41.0.4 | US | 2026012100 | 99% | 100% | 87 |
| 12. | g.ns.arpa | 192.112.36.4 | US | 2026012100 | 99% | 98% | 86 |
|
|
По состоянию на 21.01.2026 12:30:01 Продукт компании Extra Systems |