
| N | Имя сервера | Адрес сервера | Код страны | Серийный номер | Работоспособность | Актуальность | Время доступа, мс |
| 1. | cz.ns.ua | 185.43.134.15 | CZ | 2026101308 | 99% | 99% | 48 |
| 2. | rcz.ns.ua | 193.46.128.10 | AT | 2026101308 | 99% | 99% | 64 |
| 3. | nn.ns.ua | 194.58.197.4 | SE | 2026101308 | 99% | 99% | 61 |
| 4. | bg.ns.ua | 185.136.97.185 | EU | 2026101308 | 99% | 99% | 64 |
| 5. | ho1.ns.ua | 195.47.253.1 | UA | 2026101308 | 99% | 99% | 47 |
| 6. | in1.ns.ua | 74.123.224.40 | US | 2026101308 | 99% | 99% | 245 |
| 7. | pch.ns.ua | 204.61.216.12 | US | 2026100703 | 4% | 4% | 84 |
|
|
По состоянию на 13.10.2026 07:30:01 Продукт компании Extra Systems |