
| N | Имя сервера | Адрес сервера | Код страны | Серийный номер | Работоспособность | Актуальность | Время доступа, мс |
| 1. | cz.ns.ua | 185.43.134.15 | CZ | 2025120714 | 100% | 100% | 39 |
| 2. | ho1.ns.ua | 195.47.253.1 | UA | 2025120714 | 100% | 100% | 38 |
| 3. | nn.ns.ua | 194.58.197.4 | SE | 2025120714 | 100% | 99% | 38 |
| 4. | pch.ns.ua | 204.61.216.12 | US | 2025120714 | 100% | 97% | 85 |
| 5. | bg.ns.ua | 185.136.97.185 | EU | 2025120714 | 99% | 97% | 58 |
| 6. | rcz.ns.ua | 193.46.128.10 | AT | 2025120714 | 99% | 99% | 58 |
| 7. | in1.ns.ua | 74.123.224.40 | US | 2025120714 | 99% | 99% | 227 |
|
|
По состоянию на 07.12.2025 09:30:01 Продукт компании Extra Systems |