
| N | Имя домена | Последнее обновление | Количество dns-серверов | Главный сервер имен | Серийный номер | Refresh | TTL | ||
| Всего | Актуальных | Наибольший | Наименьший | ||||||
| 1. | COM | 2025-12-07 06:10:02 | 13 | 8 | a.gtld-servers.net | 1765080590 | 1765080575 | 1800 | 900 |
| 2. | NET | 2025-12-07 06:10:02 | 13 | 7 | a.gtld-servers.net | 1765080590 | 1765080575 | 1800 | 900 |
| 3. | ORG | 2025-12-07 06:10:02 | 6 | 6 | a0.org.afilias-nst.info | 1765080185 | 1765080185 | 7200 | 3600 |
| 4. | EDU | 2025-12-07 06:10:02 | 13 | 7 | a.edu-servers.net | 1765080590 | 1765080575 | 1800 | 900 |
| 5. | BIZ | 2025-12-07 06:10:02 | 8 | 8 | a.gtld.biz | 1765080102 | 1765080102 | 1800 | 1800 |
| 6. | NAME | 2025-12-07 06:10:02 | 4 | 4 | ac1.nstld.com | 1765080570 | 1765080570 | 1800 | 86400 |
| 7. | GOV | 2025-12-07 06:10:02 | 4 | 4 | a.ns.gov | 1765080302 | 1765080302 | 3600 | 300 |
| 8. | UA | 2025-12-07 05:50:01 | 7 | 7 | in1.ns.ua | 2025120707 | 2025120707 | 1818 | 2020 |
| 9. | COM.UA | 2025-12-07 06:10:02 | 5 | 3 | ho1.com.ns.ua | 2008287532 | 2008287531 | 1800 | 1800 |
| 10. | NET.UA | 2025-12-07 02:10:01 | 9 | 9 | ho1.net.ua | 2512070155 | 2512070155 | 3600 | 1800 |
| 11. | ORG.UA | 2025-12-07 05:10:01 | 6 | 6 | ho1.ns.org.ua | 2008205429 | 2008205429 | 3636 | 3600 |
| 12. | GOV.UA | 2025-12-06 21:30:01 | 5 | 5 | ho1.gov.ns.ua | 2008046550 | 2008046550 | 3636 | 1800 |
| 13. | IN.UA | 2025-12-07 06:10:02 | 4 | 4 | ns.in.ua | 2025188694 | 2025188694 | 28800 | 7200 |
| 14. | INFO | 2025-12-07 06:10:02 | 6 | 6 | a0.info.afilias-nst.info | 1765080222 | 1765080222 | 7200 | 3600 |
| 15. | DE | 2025-12-07 06:10:02 | 6 | 6 | f.nic.de | 1765080473 | 1765080473 | 7200 | 7200 |
| 16. | FR | 2025-12-07 06:10:02 | 3 | 3 | a.nic.fr | 2243516495 | 2243516495 | 3600 | 600 |
| 17. | UK | 2025-12-07 06:10:02 | 8 | 8 | dns1.nic.uk | 1765080548 | 1765080548 | 7200 | 10800 |
| 18. | MIL | 2025-12-06 03:30:01 | 6 | 6 | con1.nipr.mil | 2025120601 | 2025120601 | 3600 | 10800 |
| 19. | IL | 2025-12-07 00:10:01 | 8 | 8 | nsa.ns.il | 2025120700 | 2025120700 | 3600 | 86400 |
| 20. | JP | 2025-12-07 06:10:02 | 8 | 8 | z.dns.jp | 1765080003 | 1765080003 | 3600 | 900 |
| 21. | CN | 2025-12-07 06:10:02 | 6 | 6 | a.dns.cn | 2034197480 | 2034197480 | 7200 | 21600 |
| 22. | IT | 2025-12-07 06:10:02 | 6 | 6 | dns.nic.it | 2025120705 | 2025120705 | 10800 | 3600 |
| 23. | SE | 2025-12-07 05:50:01 | 10 | 10 | catcher-in-the-rye.nic.se | 1765078238 | 1765078238 | 300 | 7200 |
| 24. | PL | 2025-12-07 06:10:02 | 6 | 6 | a-dns.pl | 1765080304 | 1765080304 | 900 | 3600 |
| 25. | BR | 2025-12-07 06:10:02 | 6 | 6 | a.dns.br | 2025341098 | 2025341098 | 1800 | 900 |
| 26. | AT | 2025-12-07 06:10:02 | 7 | 7 | dns.nic.at | 1765080002 | 1765080002 | 10800 | 10800 |
| 27. | CZ | 2025-12-07 05:50:01 | 4 | 4 | a.ns.nic.cz | 1765079232 | 1765079232 | 900 | 900 |
| 28. | CA | 2025-12-07 06:10:02 | 4 | 4 | prd-czp-05.corp.cira.ca | 2512070400 | 2512070400 | 2100 | 3600 |
| 29. | AU | 2025-12-07 06:10:02 | 5 | 5 | q.au | 1765080561 | 1765080561 | 7200 | 3600 |
| 30. | NL | 2025-12-07 06:10:02 | 3 | 3 | ns1.dns.nl | 2025120707 | 2025120707 | 3600 | 600 |
| 31. | ARMY | 2025-12-07 06:10:02 | 6 | 6 | v0n0.nic.army | 1765080216 | 1765080216 | 7200 | 3600 |
| 32. | INT | 2025-11-25 10:30:01 | 6 | 6 | sns.dns.icann.org | 2025112501 | 2025112501 | 3600 | 3600 |
| 33. | EU | 2025-12-07 06:10:02 | 5 | 2 | si.dns.eu | 1119101784 | 1119101783 | 3600 | 600 |
| 34. | IN | 2025-12-07 06:10:02 | 4 | 4 | ns.trs-dns.com | 1765080356 | 1765080356 | 1800 | 300 |
| 35. | EDU.UA | 2025-11-29 00:10:02 | 4 | 4 | ho1.edu.ns.ua | 2008044890 | 2008044890 | 3636 | 3600 |
| 36. | ARPA | 2025-12-06 20:50:01 | 12 | 12 | a.root-servers.net | 2025120601 | 2025120601 | 1800 | 86400 |
|
|
По состоянию на 07.12.2025 06:10:02 Продукт компании Extra Systems |