
| N | Имя домена | Последнее обновление | Количество dns-серверов | Главный сервер имен | Серийный номер | Refresh | TTL | ||
| Всего | Актуальных | Наибольший | Наименьший | ||||||
| 1. | COM | 2026-03-07 12:50:01 | 13 | 11 | a.gtld-servers.net | 1772880586 | 1772880566 | 1800 | 900 |
| 2. | NET | 2026-03-07 12:50:01 | 13 | 10 | a.gtld-servers.net | 1772880581 | 1772880566 | 1800 | 900 |
| 3. | ORG | 2026-03-07 12:50:01 | 6 | 6 | a0.org.afilias-nst.info | 1772880274 | 1772880274 | 7200 | 3600 |
| 4. | EDU | 2026-03-07 12:50:01 | 13 | 12 | a.edu-servers.net | 1772880581 | 1772880566 | 1800 | 900 |
| 5. | BIZ | 2026-03-07 12:50:01 | 8 | 8 | a.gtld.biz | 1772880219 | 1772880219 | 1800 | 1800 |
| 6. | NAME | 2026-03-07 12:50:01 | 4 | 4 | ac1.nstld.com | 1772880568 | 1772880568 | 1800 | 86400 |
| 7. | GOV | 2026-03-07 12:50:01 | 4 | 4 | a.ns.gov | 1772880317 | 1772880317 | 3600 | 300 |
| 8. | UA | 2026-03-07 12:50:01 | 7 | 7 | in1.ns.ua | 2026030722 | 2026030722 | 1818 | 2020 |
| 9. | COM.UA | 2026-03-07 12:50:01 | 5 | 4 | ho1.com.ns.ua | 2008291767 | 2008291764 | 1800 | 1800 |
| 10. | NET.UA | 2026-03-07 12:30:01 | 9 | 9 | ho1.net.ua | 2603071225 | 2603071225 | 3600 | 1800 |
| 11. | ORG.UA | 2026-03-07 12:50:01 | 6 | 6 | ho1.ns.org.ua | 2008208149 | 2008208149 | 3636 | 3600 |
| 12. | GOV.UA | 2026-03-06 23:30:01 | 5 | 5 | ho1.gov.ns.ua | 2008047146 | 2008047146 | 3636 | 1800 |
| 13. | IN.UA | 2026-03-07 12:50:01 | 4 | 4 | ns.in.ua | 2026050102 | 2026050102 | 28800 | 7200 |
| 14. | INFO | 2026-03-07 12:50:01 | 6 | 6 | a0.info.afilias-nst.info | 1772880161 | 1772880161 | 7200 | 3600 |
| 15. | DE | 2026-03-07 12:50:01 | 6 | 5 | f.nic.de | 1772880583 | 1772878615 | 7200 | 7200 |
| 16. | FR | 2026-03-07 12:50:01 | 3 | 3 | a.nic.fr | 2244475921 | 2244475921 | 3600 | 600 |
| 17. | UK | 2026-03-07 12:50:01 | 8 | 8 | dns1.nic.uk | 1772880524 | 1772880524 | 7200 | 10800 |
| 18. | MIL | 2026-03-07 03:10:01 | 6 | 6 | con1.nipr.mil | 2026030701 | 2026030701 | 3600 | 10800 |
| 19. | IL | 2026-03-07 00:10:01 | 8 | 8 | nsa.ns.il | 2026030700 | 2026030700 | 3600 | 86400 |
| 20. | JP | 2026-03-07 12:50:01 | 8 | 8 | z.dns.jp | 1772880302 | 1772880302 | 3600 | 900 |
| 21. | CN | 2026-03-07 12:50:01 | 6 | 5 | a.dns.cn | 2034517265 | 2034517263 | 7200 | 21600 |
| 22. | IT | 2026-03-07 12:10:01 | 6 | 6 | dns.nic.it | 2026030711 | 2026030711 | 10800 | 3600 |
| 23. | SE | 2026-03-07 12:30:01 | 10 | 10 | catcher-in-the-rye.nic.se | 1772878056 | 1772878056 | 7200 | 7200 |
| 24. | PL | 2026-03-07 12:50:01 | 6 | 6 | a-dns.pl | 1772868670 | 1772868670 | 900 | 3600 |
| 25. | BR | 2026-03-07 12:50:01 | 6 | 6 | a.dns.br | 2026066260 | 2026066260 | 1800 | 900 |
| 26. | AT | 2026-03-07 12:10:01 | 7 | 7 | dns.nic.at | 1772877602 | 1772877602 | 10800 | 10800 |
| 27. | CZ | 2026-03-07 12:50:01 | 3 | 3 | a.ns.nic.cz | 1772880437 | 1772880437 | 900 | 900 |
| 28. | CA | 2026-03-07 12:50:01 | 4 | 4 | prd-czp-05.corp.cira.ca | 2603071030 | 2603071030 | 2100 | 3600 |
| 29. | AU | 2026-03-07 12:50:01 | 5 | 2 | q.au | 1772880569 | 1772878096 | 7200 | 3600 |
| 30. | NL | 2026-03-07 12:50:01 | 3 | 3 | ns1.dns.nl | 2026030721 | 2026030721 | 3600 | 600 |
| 31. | ARMY | 2026-03-07 12:50:01 | 6 | 6 | v0n0.nic.army | 1772880155 | 1772880155 | 7200 | 3600 |
| 32. | INT | 2026-03-06 21:30:01 | 6 | 6 | sns.dns.icann.org | 2026030601 | 2026030601 | 3600 | 3600 |
| 33. | EU | 2026-03-07 12:50:01 | 5 | 4 | si.dns.eu | 1122091184 | 1122091181 | 3600 | 600 |
| 34. | IN | 2026-03-07 12:50:01 | 4 | 4 | ns.trs-dns.com | 1772880359 | 1772880359 | 1800 | 300 |
| 35. | EDU.UA | 2026-03-07 12:10:01 | 4 | 4 | ho1.edu.ns.ua | 2008044921 | 2008044921 | 3636 | 3600 |
| 36. | ARPA | 2026-03-07 08:50:01 | 12 | 12 | a.root-servers.net | 2026030700 | 2026030700 | 1800 | 86400 |
|
|
По состоянию на 07.03.2026 12:50:01 Продукт компании Extra Systems |