
| N | Имя домена | Последнее обновление | Количество dns-серверов | Главный сервер имен | Серийный номер | Refresh | TTL | ||
| Всего | Актуальных | Наибольший | Наименьший | ||||||
| 1. | COM | 2026-01-21 10:30:01 | 13 | 10 | a.gtld-servers.net | 1768984189 | 1768984174 | 1800 | 900 |
| 2. | NET | 2026-01-21 10:30:01 | 13 | 11 | a.gtld-servers.net | 1768984189 | 1768984174 | 1800 | 900 |
| 3. | ORG | 2026-01-21 10:30:01 | 6 | 6 | a0.org.afilias-nst.info | 1768983807 | 1768983807 | 7200 | 3600 |
| 4. | EDU | 2026-01-21 10:30:01 | 13 | 11 | a.edu-servers.net | 1768984189 | 1768984174 | 1800 | 900 |
| 5. | BIZ | 2026-01-21 10:30:01 | 8 | 8 | a.gtld.biz | 1768983782 | 1768983782 | 1800 | 1800 |
| 6. | NAME | 2026-01-21 10:30:01 | 4 | 4 | ac1.nstld.com | 1768984176 | 1768984176 | 1800 | 86400 |
| 7. | GOV | 2026-01-21 10:30:01 | 4 | 4 | a.ns.gov | 1768983901 | 1768983901 | 3600 | 300 |
| 8. | UA | 2026-01-21 10:30:01 | 7 | 7 | in1.ns.ua | 2026012116 | 2026012116 | 1818 | 2020 |
| 9. | COM.UA | 2026-01-21 10:10:01 | 5 | 4 | ho1.com.ns.ua | 2008289649 | 2008289648 | 1800 | 1800 |
| 10. | NET.UA | 2026-01-21 09:10:01 | 9 | 9 | ho1.net.ua | 2601210855 | 2601210855 | 3600 | 1800 |
| 11. | ORG.UA | 2026-01-21 10:10:01 | 6 | 6 | ho1.ns.org.ua | 2008206810 | 2008206810 | 3636 | 3600 |
| 12. | GOV.UA | 2026-01-20 15:30:01 | 5 | 5 | ho1.gov.ns.ua | 2008046871 | 2008046871 | 3636 | 1800 |
| 13. | IN.UA | 2026-01-21 10:30:01 | 4 | 4 | ns.in.ua | 2026022998 | 2026022998 | 28800 | 7200 |
| 14. | INFO | 2026-01-21 10:30:01 | 6 | 6 | a0.info.afilias-nst.info | 1768983738 | 1768983738 | 7200 | 3600 |
| 15. | DE | 2026-01-21 10:30:01 | 6 | 6 | f.nic.de | 1768984099 | 1768984099 | 7200 | 7200 |
| 16. | FR | 2026-01-21 10:30:01 | 3 | 3 | a.nic.fr | 2243915540 | 2243915540 | 3600 | 600 |
| 17. | UK | 2026-01-21 10:30:01 | 8 | 4 | dns1.nic.uk | 1768984208 | 1768984178 | 7200 | 10800 |
| 18. | MIL | 2026-01-21 05:30:01 | 6 | 6 | con1.nipr.mil | 2026012101 | 2026012101 | 3600 | 10800 |
| 19. | IL | 2026-01-21 00:10:01 | 8 | 7 | nsa.ns.il | 2026012100 | 2026012000 | 3600 | 86400 |
| 20. | JP | 2026-01-21 10:30:01 | 8 | 8 | z.dns.jp | 1768983302 | 1768983302 | 3600 | 900 |
| 21. | CN | 2026-01-21 10:30:01 | 6 | 5 | a.dns.cn | 2034372428 | 2034372425 | 7200 | 21600 |
| 22. | IT | 2026-01-21 10:10:01 | 6 | 6 | dns.nic.it | 2026012109 | 2026012109 | 10800 | 3600 |
| 23. | SE | 2026-01-21 10:10:01 | 10 | 10 | catcher-in-the-rye.nic.se | 1768982659 | 1768982659 | 300 | 7200 |
| 24. | PL | 2026-01-21 09:50:01 | 6 | 6 | a-dns.pl | 1768980618 | 1768980618 | 900 | 3600 |
| 25. | BR | 2026-01-21 10:30:01 | 6 | 6 | a.dns.br | 2026021202 | 2026021202 | 1800 | 900 |
| 26. | AT | 2026-01-21 10:10:01 | 7 | 7 | dns.nic.at | 1768982402 | 1768982402 | 10800 | 10800 |
| 27. | CZ | 2026-01-21 10:30:01 | 4 | 3 | a.ns.nic.cz | 1768983433 | 1768942034 | 900 | 900 |
| 28. | CA | 2026-01-21 10:10:01 | 4 | 4 | prd-czp-05.corp.cira.ca | 2601210800 | 2601210800 | 2100 | 3600 |
| 29. | AU | 2026-01-21 10:30:01 | 5 | 3 | q.au | 1768984190 | 1768984081 | 7200 | 3600 |
| 30. | NL | 2026-01-21 10:30:01 | 3 | 3 | ns1.dns.nl | 2026012116 | 2026012116 | 3600 | 600 |
| 31. | ARMY | 2026-01-21 10:30:01 | 6 | 6 | v0n0.nic.army | 1768983733 | 1768983733 | 7200 | 3600 |
| 32. | INT | 2026-01-21 06:30:01 | 6 | 6 | sns.dns.icann.org | 2026010524 | 2026010524 | 3600 | 3600 |
| 33. | EU | 2026-01-21 10:30:01 | 5 | 1 | si.dns.eu | 1120628550 | 1120628547 | 3600 | 600 |
| 34. | IN | 2026-01-21 10:30:01 | 4 | 4 | ns.trs-dns.com | 1768983961 | 1768983961 | 1800 | 300 |
| 35. | EDU.UA | 2026-01-20 10:10:01 | 4 | 4 | ho1.edu.ns.ua | 2008044906 | 2008044906 | 3636 | 3600 |
| 36. | ARPA | 2026-01-21 08:50:01 | 12 | 12 | a.root-servers.net | 2026012100 | 2026012100 | 1800 | 86400 |
|
|
По состоянию на 21.01.2026 10:30:01 Продукт компании Extra Systems |