
| N | Имя домена | Последнее обновление | Количество dns-серверов | Главный сервер имен | Серийный номер | Refresh | TTL | ||
| Всего | Актуальных | Наибольший | Наименьший | ||||||
| 1. | COM | 2026-08-29 03:10:01 | 13 | 1 | a.gtld-servers.net | 1787962190 | 1787962175 | 1800 | 900 |
| 2. | NET | 2026-08-29 03:10:01 | 13 | 3 | a.gtld-servers.net | 1787962190 | 1787962175 | 1800 | 900 |
| 3. | ORG | 2026-08-29 03:10:01 | 6 | 6 | a0.org.afilias-nst.info | 1787961786 | 1787961786 | 7200 | 3600 |
| 4. | EDU | 2026-08-29 03:10:01 | 13 | 7 | a.edu-servers.net | 1787962190 | 1787962175 | 1800 | 900 |
| 5. | BIZ | 2026-08-29 03:10:01 | 8 | 2 | a.gtld.biz | 1787961985 | 1787961824 | 1800 | 1800 |
| 6. | NAME | 2026-08-29 03:10:01 | 4 | 4 | ac1.nstld.com | 1787962178 | 1787962178 | 1800 | 86400 |
| 7. | GOV | 2026-08-29 03:10:01 | 4 | 4 | a.ns.gov | 1787961626 | 1787961626 | 3600 | 300 |
| 8. | UA | 2026-08-29 02:50:01 | 7 | 6 | in1.ns.ua | 2026082854 | 2026082244 | 1818 | 2020 |
| 9. | COM.UA | 2026-08-29 03:10:01 | 5 | 4 | ho1.com.ns.ua | 2008300075 | 2008300074 | 1800 | 1800 |
| 10. | NET.UA | 2026-08-29 01:30:01 | 9 | 9 | ho1.net.ua | 2608290125 | 2608290125 | 3600 | 1800 |
| 11. | ORG.UA | 2026-08-29 02:50:01 | 6 | 6 | ho1.ns.org.ua | 2008213377 | 2008213377 | 3636 | 3600 |
| 12. | GOV.UA | 2026-08-29 02:50:01 | 5 | 5 | ho1.gov.ns.ua | 2008048278 | 2008048278 | 3636 | 1800 |
| 13. | IN.UA | 2026-08-29 03:10:01 | 4 | 4 | ns.in.ua | 2026156010 | 2026156010 | 28800 | 7200 |
| 14. | INFO | 2026-08-29 03:10:01 | 6 | 6 | a0.info.afilias-nst.info | 1787961819 | 1787961819 | 7200 | 3600 |
| 15. | DE | 2026-08-29 03:10:01 | 6 | 6 | f.nic.de | 1787962201 | 1787962201 | 7200 | 7200 |
| 16. | FR | 2026-08-29 03:10:01 | 3 | 2 | a.nic.fr | 2246310984 | 2246270217 | 3600 | 600 |
| 17. | UK | 2026-08-29 03:10:01 | 8 | 4 | dns1.nic.uk | 1787962230 | 1787962080 | 7200 | 10800 |
| 18. | MIL | 2026-08-28 23:50:01 | 6 | 6 | con1.nipr.mil | 2026082806 | 2026082806 | 3600 | 10800 |
| 19. | IL | 2026-08-29 00:10:01 | 8 | 7 | nsa.ns.il | 2026082900 | 2026082200 | 3600 | 86400 |
| 20. | JP | 2026-08-29 03:10:01 | 8 | 8 | z.dns.jp | 1787961603 | 1787961603 | 3600 | 900 |
| 21. | CN | 2026-08-29 03:10:01 | 6 | 6 | a.dns.cn | 2035235053 | 2035235053 | 7200 | 21600 |
| 22. | IT | 2026-08-29 03:10:01 | 6 | 6 | dns.nic.it | 2026082902 | 2026082902 | 10800 | 3600 |
| 23. | SE | 2026-08-29 03:10:01 | 10 | 10 | catcher-in-the-rye.nic.se | 1787960851 | 1787960851 | 7200 | 7200 |
| 24. | PL | 2026-08-29 03:10:01 | 5 | 4 | a-dns.pl | 1787898882 | 1787380395 | 900 | 3600 |
| 25. | BR | 2026-08-29 03:10:01 | 6 | 6 | a.dns.br | 2026241004 | 2026241004 | 1800 | 900 |
| 26. | AT | 2026-08-29 03:10:01 | 7 | 7 | dns.nic.at | 1787961602 | 1787961602 | 10800 | 10800 |
| 27. | CZ | 2026-08-29 02:50:01 | 3 | 3 | a.ns.nic.cz | 1787960841 | 1787960841 | 900 | 900 |
| 28. | CA | 2026-08-29 03:10:01 | 4 | 3 | prd-czp-05.corp.cira.ca | 2608290000 | 2608222000 | 2100 | 3600 |
| 29. | AU | 2026-08-29 03:10:01 | 5 | 5 | q.au | 1787962249 | 1787962249 | 7200 | 3600 |
| 30. | NL | 2026-08-29 02:50:01 | 3 | 3 | ns1.dns.nl | 2026082847 | 2026082847 | 3600 | 600 |
| 31. | ARMY | 2026-08-29 03:10:01 | 6 | 6 | v0n0.nic.army | 1787961813 | 1787961813 | 7200 | 3600 |
| 32. | INT | 2026-08-29 01:50:01 | 6 | 6 | sns.dns.icann.org | 2026082507 | 2026082507 | 3600 | 3600 |
| 33. | EU | 2026-08-29 03:10:01 | 5 | 5 | si.dns.eu | 1127514690 | 1127514690 | 3600 | 600 |
| 34. | IN | 2026-08-29 03:10:01 | 4 | 1 | ns.trs-dns.com | 1787962259 | 1787429159 | 1800 | 300 |
| 35. | EDU.UA | 2026-08-28 22:10:01 | 4 | 4 | ho1.edu.ns.ua | 2008045078 | 2008045078 | 3636 | 3600 |
| 36. | ARPA | 2026-08-28 22:10:01 | 12 | 11 | a.root-servers.net | 2026082801 | 2026082201 | 1800 | 86400 |
|
|
По состоянию на 29.08.2026 03:10:01 Продукт компании Extra Systems |