
| N | Имя домена | Последнее обновление | Количество dns-серверов | Главный сервер имен | Серийный номер | Refresh | TTL | ||
| Всего | Актуальных | Наибольший | Наименьший | ||||||
| 1. | COM | 2026-07-15 02:10:01 | 13 | 1 | a.gtld-servers.net | 1784070592 | 1784070577 | 1800 | 900 |
| 2. | NET | 2026-07-15 02:10:01 | 13 | 13 | a.gtld-servers.net | 1784070577 | 1784070577 | 1800 | 900 |
| 3. | ORG | 2026-07-15 02:10:01 | 6 | 6 | a0.org.afilias-nst.info | 1784069953 | 1784069953 | 7200 | 3600 |
| 4. | EDU | 2026-07-15 02:10:01 | 13 | 6 | a.edu-servers.net | 1784070592 | 1784070577 | 1800 | 900 |
| 5. | BIZ | 2026-07-15 02:10:01 | 8 | 8 | a.gtld.biz | 1784070304 | 1784070304 | 1800 | 1800 |
| 6. | NAME | 2026-07-15 02:10:01 | 4 | 4 | ac1.nstld.com | 1784070580 | 1784070580 | 1800 | 86400 |
| 7. | GOV | 2026-07-15 02:10:01 | 4 | 4 | a.ns.gov | 1784070327 | 1784070327 | 3600 | 300 |
| 8. | UA | 2026-07-15 01:50:01 | 7 | 7 | in1.ns.ua | 2026071457 | 2026071457 | 1818 | 2020 |
| 9. | COM.UA | 2026-07-15 02:10:01 | 5 | 3 | ho1.com.ns.ua | 2008297922 | 2008297920 | 1800 | 1800 |
| 10. | NET.UA | 2026-07-15 01:30:01 | 9 | 9 | ho1.net.ua | 2607150125 | 2607150125 | 3600 | 1800 |
| 11. | ORG.UA | 2026-07-15 02:10:01 | 6 | 6 | ho1.ns.org.ua | 2008212040 | 2008212040 | 3636 | 3600 |
| 12. | GOV.UA | 2026-07-14 22:30:01 | 5 | 5 | ho1.gov.ns.ua | 2008047986 | 2008047986 | 3636 | 1800 |
| 13. | IN.UA | 2026-07-15 02:10:01 | 4 | 4 | ns.in.ua | 2026128480 | 2026128480 | 28800 | 7200 |
| 14. | INFO | 2026-07-15 02:10:01 | 6 | 6 | a0.info.afilias-nst.info | 1784069888 | 1784069888 | 7200 | 3600 |
| 15. | DE | 2026-07-15 02:10:01 | 6 | 2 | f.nic.de | 1784070606 | 1784070579 | 7200 | 7200 |
| 16. | FR | 2026-07-15 02:10:01 | 3 | 3 | a.nic.fr | 2245790524 | 2245790524 | 3600 | 600 |
| 17. | UK | 2026-07-15 02:10:01 | 8 | 8 | dns1.nic.uk | 1784070566 | 1784070566 | 7200 | 10800 |
| 18. | MIL | 2026-07-14 23:50:01 | 6 | 6 | con1.nipr.mil | 2026071403 | 2026071403 | 3600 | 10800 |
| 19. | IL | 2026-07-15 00:10:01 | 8 | 8 | nsa.ns.il | 2026071500 | 2026071500 | 3600 | 86400 |
| 20. | JP | 2026-07-15 02:10:01 | 8 | 8 | z.dns.jp | 1784070003 | 1784070003 | 3600 | 900 |
| 21. | CN | 2026-07-15 02:10:01 | 6 | 3 | a.dns.cn | 2035040959 | 2035040915 | 7200 | 21600 |
| 22. | IT | 2026-07-15 02:10:01 | 6 | 6 | dns.nic.it | 2026071501 | 2026071501 | 10800 | 3600 |
| 23. | SE | 2026-07-15 01:50:01 | 10 | 10 | catcher-in-the-rye.nic.se | 1784068642 | 1784068642 | 7200 | 7200 |
| 24. | PL | 2026-07-15 02:10:01 | 6 | 6 | a-dns.pl | 1784010839 | 1784010839 | 900 | 3600 |
| 25. | BR | 2026-07-15 02:10:01 | 6 | 5 | a.dns.br | 2026195556 | 2026195554 | 1800 | 900 |
| 26. | AT | 2026-07-15 02:10:01 | 7 | 7 | dns.nic.at | 1784070002 | 1784070002 | 10800 | 10800 |
| 27. | CZ | 2026-07-15 01:50:01 | 3 | 3 | a.ns.nic.cz | 1784069239 | 1784069239 | 900 | 900 |
| 28. | CA | 2026-07-15 01:50:01 | 4 | 4 | prd-czp-05.corp.cira.ca | 2607142230 | 2607142230 | 2100 | 3600 |
| 29. | AU | 2026-07-15 02:10:01 | 5 | 3 | q.au | 1784070609 | 1784070449 | 7200 | 3600 |
| 30. | NL | 2026-07-15 01:50:01 | 3 | 3 | ns1.dns.nl | 2026071445 | 2026071445 | 3600 | 600 |
| 31. | ARMY | 2026-07-15 02:10:01 | 6 | 6 | v0n0.nic.army | 1784070514 | 1784070514 | 7200 | 3600 |
| 32. | INT | 2026-07-12 15:30:01 | 6 | 6 | sns.dns.icann.org | 2026071014 | 2026071014 | 3600 | 3600 |
| 33. | EU | 2026-07-15 02:10:01 | 5 | 5 | si.dns.eu | 1126111095 | 1126111095 | 3600 | 600 |
| 34. | IN | 2026-07-15 02:10:01 | 4 | 4 | ns.trs-dns.com | 1784070353 | 1784070353 | 1800 | 300 |
| 35. | EDU.UA | 2026-07-14 23:10:01 | 4 | 4 | ho1.edu.ns.ua | 2008045006 | 2008045006 | 3636 | 3600 |
| 36. | ARPA | 2026-07-14 22:50:01 | 12 | 12 | a.root-servers.net | 2026071401 | 2026071401 | 1800 | 86400 |
|
|
По состоянию на 15.07.2026 02:10:01 Продукт компании Extra Systems |