
| N | Имя домена | Последнее обновление | Количество dns-серверов | Главный сервер имен | Серийный номер | Refresh | TTL | ||
| Всего | Актуальных | Наибольший | Наименьший | ||||||
| 1. | COM | 2026-09-13 13:30:01 | 13 | 1 | a.gtld-servers.net | 1789295393 | 1789295373 | 1800 | 900 |
| 2. | NET | 2026-09-13 13:30:01 | 13 | 2 | a.gtld-servers.net | 1789295388 | 1789295373 | 1800 | 900 |
| 3. | ORG | 2026-09-13 13:30:01 | 6 | 6 | a0.org.afilias-nst.info | 1789294885 | 1789294885 | 7200 | 3600 |
| 4. | EDU | 2026-09-13 13:30:01 | 13 | 6 | a.edu-servers.net | 1789295388 | 1789295373 | 1800 | 900 |
| 5. | BIZ | 2026-09-13 13:30:01 | 8 | 8 | a.gtld.biz | 1789294890 | 1789294890 | 1800 | 1800 |
| 6. | NAME | 2026-09-13 13:30:01 | 4 | 4 | ac1.nstld.com | 1789295378 | 1789295378 | 1800 | 86400 |
| 7. | GOV | 2026-09-13 13:30:01 | 4 | 4 | a.ns.gov | 1789295104 | 1789295104 | 3600 | 300 |
| 8. | UA | 2026-09-13 13:30:01 | 6 | 6 | in1.ns.ua | 2026091322 | 2026091322 | 1818 | 2020 |
| 9. | COM.UA | 2026-09-13 13:10:01 | 5 | 4 | ho1.com.ns.ua | 2008300811 | 2008300810 | 1800 | 1800 |
| 10. | NET.UA | 2026-09-13 10:10:01 | 9 | 9 | ho1.net.ua | 2609130955 | 2609130955 | 3600 | 1800 |
| 11. | ORG.UA | 2026-09-13 12:10:01 | 6 | 6 | ho1.ns.org.ua | 2008213865 | 2008213865 | 3636 | 3600 |
| 12. | GOV.UA | 2026-09-13 10:50:01 | 5 | 5 | ho1.gov.ns.ua | 2008048355 | 2008048355 | 3636 | 1800 |
| 13. | IN.UA | 2026-09-13 13:30:01 | 4 | 4 | ns.in.ua | 2026165700 | 2026165700 | 28800 | 7200 |
| 14. | INFO | 2026-09-13 13:30:01 | 6 | 6 | a0.info.afilias-nst.info | 1789294767 | 1789294767 | 7200 | 3600 |
| 15. | DE | 2026-09-13 13:30:01 | 6 | 6 | f.nic.de | 1789295406 | 1789295406 | 7200 | 7200 |
| 16. | FR | 2026-09-13 13:30:01 | 2 | 2 | a.nic.fr | 2246476923 | 2246476923 | 3600 | 600 |
| 17. | UK | 2026-09-13 13:30:01 | 8 | 4 | dns1.nic.uk | 1789295407 | 1789295229 | 7200 | 10800 |
| 18. | MIL | 2026-09-12 03:50:01 | 6 | 6 | con1.nipr.mil | 2026091201 | 2026091201 | 3600 | 10800 |
| 19. | IL | 2026-09-13 00:10:01 | 7 | 7 | nsa.ns.il | 2026091300 | 2026091300 | 3600 | 86400 |
| 20. | JP | 2026-09-13 13:30:01 | 8 | 8 | z.dns.jp | 1789294502 | 1789294502 | 3600 | 900 |
| 21. | CN | 2026-09-13 13:30:01 | 6 | 5 | a.dns.cn | 2035304135 | 2035304027 | 7200 | 21600 |
| 22. | IT | 2026-09-13 13:10:01 | 6 | 6 | dns.nic.it | 2026091312 | 2026091312 | 10800 | 3600 |
| 23. | SE | 2026-09-13 13:30:01 | 10 | 10 | catcher-in-the-rye.nic.se | 1789294947 | 1789294947 | 7200 | 7200 |
| 24. | PL | 2026-09-13 13:30:01 | 4 | 4 | a-dns.pl | 1789281075 | 1789281075 | 900 | 3600 |
| 25. | BR | 2026-09-13 13:30:01 | 6 | 6 | a.dns.br | 2026256252 | 2026256252 | 1800 | 900 |
| 26. | AT | 2026-09-13 13:10:01 | 7 | 7 | dns.nic.at | 1789293602 | 1789293602 | 10800 | 10800 |
| 27. | CZ | 2026-09-13 13:30:01 | 3 | 3 | a.ns.nic.cz | 1789294644 | 1789294644 | 900 | 900 |
| 28. | CA | 2026-09-13 13:10:01 | 3 | 3 | prd-czp-05.corp.cira.ca | 2609131000 | 2609131000 | 2100 | 3600 |
| 29. | AU | 2026-09-13 13:30:01 | 5 | 1 | q.au | 1789295530 | 1789295419 | 7200 | 3600 |
| 30. | NL | 2026-09-13 13:30:01 | 3 | 3 | ns1.dns.nl | 2026091320 | 2026091320 | 3600 | 600 |
| 31. | ARMY | 2026-09-13 13:30:01 | 6 | 6 | v0n0.nic.army | 1789295395 | 1789295395 | 7200 | 3600 |
| 32. | INT | 2026-09-10 21:50:01 | 6 | 6 | sns.dns.icann.org | 2026091001 | 2026091001 | 3600 | 3600 |
| 33. | EU | 2026-09-13 13:30:01 | 5 | 5 | si.dns.eu | 1128001346 | 1128001346 | 3600 | 600 |
| 34. | IN | 2026-09-13 13:30:01 | 2 | 2 | ns.trs-dns.com | 1789295453 | 1789295453 | 1800 | 300 |
| 35. | EDU.UA | 2026-09-12 23:10:01 | 4 | 4 | ho1.edu.ns.ua | 2008045092 | 2008045092 | 3636 | 3600 |
| 36. | ARPA | 2026-09-13 10:10:01 | 11 | 11 | a.root-servers.net | 2026091300 | 2026091300 | 1800 | 86400 |
|
|
По состоянию на 13.09.2026 13:30:01 Продукт компании Extra Systems |