
| N | Имя домена | Последнее обновление | Количество dns-серверов | Главный сервер имен | Серийный номер | Refresh | TTL | ||
| Всего | Актуальных | Наибольший | Наименьший | ||||||
| 1. | COM | 2026-04-15 18:30:01 | 13 | 6 | a.gtld-servers.net | 1776266987 | 1776266972 | 1800 | 900 |
| 2. | NET | 2026-04-15 18:30:01 | 13 | 9 | a.gtld-servers.net | 1776266987 | 1776266972 | 1800 | 900 |
| 3. | ORG | 2026-04-15 18:30:01 | 6 | 6 | a0.org.afilias-nst.info | 1776266599 | 1776266599 | 7200 | 3600 |
| 4. | EDU | 2026-04-15 18:30:01 | 13 | 11 | a.edu-servers.net | 1776266987 | 1776266972 | 1800 | 900 |
| 5. | BIZ | 2026-04-15 18:30:01 | 8 | 8 | a.gtld.biz | 1776266455 | 1776266455 | 1800 | 1800 |
| 6. | NAME | 2026-04-15 18:30:01 | 4 | 4 | ac1.nstld.com | 1776266972 | 1776266972 | 1800 | 86400 |
| 7. | GOV | 2026-04-15 18:30:01 | 4 | 4 | a.ns.gov | 1776266642 | 1776266642 | 3600 | 300 |
| 8. | UA | 2026-04-15 18:30:01 | 7 | 7 | in1.ns.ua | 2026041535 | 2026041535 | 1818 | 2020 |
| 9. | COM.UA | 2026-04-15 18:10:02 | 5 | 4 | ho1.com.ns.ua | 2008293626 | 2008293623 | 1800 | 1800 |
| 10. | NET.UA | 2026-04-15 17:10:01 | 9 | 9 | ho1.net.ua | 2604151655 | 2604151655 | 3600 | 1800 |
| 11. | ORG.UA | 2026-04-15 17:50:01 | 6 | 6 | ho1.ns.org.ua | 2008209334 | 2008209334 | 3636 | 3600 |
| 12. | GOV.UA | 2026-04-15 18:30:01 | 5 | 5 | ho1.gov.ns.ua | 2008047399 | 2008047399 | 3636 | 1800 |
| 13. | IN.UA | 2026-04-15 18:30:01 | 4 | 4 | ns.in.ua | 2026073480 | 2026073480 | 28800 | 7200 |
| 14. | INFO | 2026-04-15 18:30:01 | 6 | 6 | a0.info.afilias-nst.info | 1776266126 | 1776266126 | 7200 | 3600 |
| 15. | DE | 2026-04-15 18:30:01 | 6 | 3 | f.nic.de | 1776267006 | 1776266957 | 7200 | 7200 |
| 16. | FR | 2026-04-15 18:30:01 | 3 | 2 | a.nic.fr | 2244858655 | 2244858447 | 3600 | 600 |
| 17. | UK | 2026-04-15 18:30:01 | 8 | 3 | dns1.nic.uk | 1776266999 | 1776266997 | 7200 | 10800 |
| 18. | MIL | 2026-04-15 16:30:01 | 6 | 6 | con1.nipr.mil | 2026041501 | 2026041501 | 3600 | 10800 |
| 19. | IL | 2026-04-15 00:10:01 | 8 | 8 | nsa.ns.il | 2026041500 | 2026041500 | 3600 | 86400 |
| 20. | JP | 2026-04-15 18:30:01 | 8 | 8 | z.dns.jp | 1776266103 | 1776266103 | 3600 | 900 |
| 21. | CN | 2026-04-15 18:30:01 | 6 | 3 | a.dns.cn | 2034673870 | 2034673775 | 7200 | 21600 |
| 22. | IT | 2026-04-15 18:10:02 | 6 | 6 | dns.nic.it | 2026041517 | 2026041517 | 10800 | 3600 |
| 23. | SE | 2026-04-15 17:50:01 | 10 | 10 | catcher-in-the-rye.nic.se | 1776263602 | 1776263602 | 7200 | 7200 |
| 24. | PL | 2026-04-15 18:30:01 | 6 | 6 | a-dns.pl | 1776234708 | 1776234708 | 900 | 3600 |
| 25. | BR | 2026-04-15 18:30:01 | 6 | 6 | a.dns.br | 2026105372 | 2026105372 | 1800 | 900 |
| 26. | AT | 2026-04-15 18:10:02 | 7 | 7 | dns.nic.at | 1776265202 | 1776265202 | 10800 | 10800 |
| 27. | CZ | 2026-04-15 18:30:01 | 3 | 3 | a.ns.nic.cz | 1776266234 | 1776266234 | 900 | 900 |
| 28. | CA | 2026-04-15 18:10:02 | 4 | 4 | prd-czp-05.corp.cira.ca | 2604151500 | 2604151500 | 2100 | 3600 |
| 29. | AU | 2026-04-15 18:30:01 | 5 | 5 | q.au | 1776266923 | 1776266923 | 7200 | 3600 |
| 30. | NL | 2026-04-15 18:30:01 | 3 | 3 | ns1.dns.nl | 2026041530 | 2026041530 | 3600 | 600 |
| 31. | ARMY | 2026-04-15 18:30:01 | 6 | 6 | v0n0.nic.army | 1776266754 | 1776266754 | 7200 | 3600 |
| 32. | INT | 2026-04-12 19:30:01 | 6 | 6 | sns.dns.icann.org | 2026040628 | 2026040628 | 3600 | 3600 |
| 33. | EU | 2026-04-15 18:30:01 | 5 | 5 | si.dns.eu | 1123299379 | 1123299379 | 3600 | 600 |
| 34. | IN | 2026-04-15 18:30:01 | 8 | 8 | ns.trs-dns.com | 1776266759 | 1776266759 | 1800 | 300 |
| 35. | EDU.UA | 2026-04-08 16:10:01 | 4 | 4 | ho1.edu.ns.ua | 2008044937 | 2008044937 | 3636 | 3600 |
| 36. | ARPA | 2026-04-15 09:50:01 | 12 | 12 | a.root-servers.net | 2026041500 | 2026041500 | 1800 | 86400 |
|
|
По состоянию на 15.04.2026 18:30:01 Продукт компании Extra Systems |