
| N | Имя домена | Последнее обновление | Количество dns-серверов | Главный сервер имен | Серийный номер | Refresh | TTL | ||
| Всего | Актуальных | Наибольший | Наименьший | ||||||
| 1. | COM | 2026-04-15 14:50:01 | 13 | 4 | a.gtld-servers.net | 1776253787 | 1776253772 | 1800 | 900 |
| 2. | NET | 2026-04-15 14:50:01 | 13 | 6 | a.gtld-servers.net | 1776253787 | 1776253772 | 1800 | 900 |
| 3. | ORG | 2026-04-15 14:50:01 | 6 | 6 | a0.org.afilias-nst.info | 1776253394 | 1776253394 | 7200 | 3600 |
| 4. | EDU | 2026-04-15 14:50:01 | 13 | 6 | a.edu-servers.net | 1776253787 | 1776253772 | 1800 | 900 |
| 5. | BIZ | 2026-04-15 14:50:01 | 8 | 3 | a.gtld.biz | 1776253560 | 1776253309 | 1800 | 1800 |
| 6. | NAME | 2026-04-15 14:50:01 | 4 | 4 | ac1.nstld.com | 1776253772 | 1776253772 | 1800 | 86400 |
| 7. | GOV | 2026-04-15 14:50:01 | 4 | 4 | a.ns.gov | 1776253505 | 1776253505 | 3600 | 300 |
| 8. | UA | 2026-04-15 14:50:01 | 7 | 7 | in1.ns.ua | 2026041526 | 2026041526 | 1818 | 2020 |
| 9. | COM.UA | 2026-04-15 14:50:01 | 5 | 4 | ho1.com.ns.ua | 2008293619 | 2008293617 | 1800 | 1800 |
| 10. | NET.UA | 2026-04-15 13:30:01 | 9 | 8 | ho1.net.ua | 2604151325 | 2604151225 | 3600 | 1800 |
| 11. | ORG.UA | 2026-04-15 14:50:01 | 6 | 6 | ho1.ns.org.ua | 2008209329 | 2008209329 | 3636 | 3600 |
| 12. | GOV.UA | 2026-04-15 14:30:01 | 5 | 5 | ho1.gov.ns.ua | 2008047397 | 2008047397 | 3636 | 1800 |
| 13. | IN.UA | 2026-04-15 14:50:01 | 4 | 4 | ns.in.ua | 2026073402 | 2026073402 | 28800 | 7200 |
| 14. | INFO | 2026-04-15 14:50:01 | 6 | 6 | a0.info.afilias-nst.info | 1776253454 | 1776253454 | 7200 | 3600 |
| 15. | DE | 2026-04-15 14:50:01 | 6 | 6 | f.nic.de | 1776253803 | 1776253803 | 7200 | 7200 |
| 16. | FR | 2026-04-15 14:50:01 | 3 | 3 | a.nic.fr | 2244856360 | 2244856360 | 3600 | 600 |
| 17. | UK | 2026-04-15 14:50:01 | 8 | 4 | dns1.nic.uk | 1776253780 | 1776253779 | 7200 | 10800 |
| 18. | MIL | 2026-04-15 00:30:01 | 6 | 6 | con1.nipr.mil | 2026041410 | 2026041410 | 3600 | 10800 |
| 19. | IL | 2026-04-15 00:10:01 | 8 | 8 | nsa.ns.il | 2026041500 | 2026041500 | 3600 | 86400 |
| 20. | JP | 2026-04-15 14:50:01 | 8 | 8 | z.dns.jp | 1776253502 | 1776253502 | 3600 | 900 |
| 21. | CN | 2026-04-15 14:50:01 | 6 | 6 | a.dns.cn | 2034673143 | 2034673143 | 7200 | 21600 |
| 22. | IT | 2026-04-15 14:10:01 | 6 | 6 | dns.nic.it | 2026041513 | 2026041513 | 10800 | 3600 |
| 23. | SE | 2026-04-15 14:10:01 | 10 | 10 | catcher-in-the-rye.nic.se | 1776250622 | 1776250622 | 7200 | 7200 |
| 24. | PL | 2026-04-15 14:50:01 | 6 | 5 | a-dns.pl | 1776234664 | 1776234663 | 900 | 3600 |
| 25. | BR | 2026-04-15 14:50:01 | 6 | 6 | a.dns.br | 2026105284 | 2026105284 | 1800 | 900 |
| 26. | AT | 2026-04-15 14:10:01 | 7 | 7 | dns.nic.at | 1776250802 | 1776250802 | 10800 | 10800 |
| 27. | CZ | 2026-04-15 14:50:01 | 3 | 3 | a.ns.nic.cz | 1776253632 | 1776253632 | 900 | 900 |
| 28. | CA | 2026-04-15 14:50:01 | 4 | 4 | prd-czp-05.corp.cira.ca | 2604151130 | 2604151130 | 2100 | 3600 |
| 29. | AU | 2026-04-15 14:50:01 | 5 | 5 | q.au | 1776253750 | 1776253750 | 7200 | 3600 |
| 30. | NL | 2026-04-15 14:50:01 | 3 | 3 | ns1.dns.nl | 2026041523 | 2026041523 | 3600 | 600 |
| 31. | ARMY | 2026-04-15 14:50:01 | 6 | 6 | v0n0.nic.army | 1776253447 | 1776253447 | 7200 | 3600 |
| 32. | INT | 2026-04-12 19:30:01 | 6 | 6 | sns.dns.icann.org | 2026040628 | 2026040628 | 3600 | 3600 |
| 33. | EU | 2026-04-15 14:50:01 | 5 | 5 | si.dns.eu | 1123295037 | 1123295037 | 3600 | 600 |
| 34. | IN | 2026-04-15 14:50:01 | 8 | 8 | ns.trs-dns.com | 1776253563 | 1776253563 | 1800 | 300 |
| 35. | EDU.UA | 2026-04-08 16:10:01 | 4 | 4 | ho1.edu.ns.ua | 2008044937 | 2008044937 | 3636 | 3600 |
| 36. | ARPA | 2026-04-15 09:50:01 | 12 | 12 | a.root-servers.net | 2026041500 | 2026041500 | 1800 | 86400 |
|
|
По состоянию на 15.04.2026 14:50:01 Продукт компании Extra Systems |