
| N | Имя домена | Последнее обновление | Количество dns-серверов | Главный сервер имен | Серийный номер | Refresh | TTL | ||
| Всего | Актуальных | Наибольший | Наименьший | ||||||
| 1. | COM | 2026-05-10 07:10:01 | 13 | 12 | a.gtld-servers.net | 1778386181 | 1778386166 | 1800 | 900 |
| 2. | NET | 2026-05-10 07:10:01 | 13 | 12 | a.gtld-servers.net | 1778386181 | 1778386166 | 1800 | 900 |
| 3. | ORG | 2026-05-10 07:10:01 | 6 | 6 | a0.org.afilias-nst.info | 1778385750 | 1778385750 | 7200 | 3600 |
| 4. | EDU | 2026-05-10 07:10:01 | 13 | 13 | a.edu-servers.net | 1778386181 | 1778386181 | 1800 | 900 |
| 5. | BIZ | 2026-05-10 07:10:01 | 8 | 8 | a.gtld.biz | 1778385689 | 1778385689 | 1800 | 1800 |
| 6. | NAME | 2026-05-10 07:10:01 | 4 | 4 | ac1.nstld.com | 1778386162 | 1778386162 | 1800 | 86400 |
| 7. | GOV | 2026-05-10 07:10:01 | 4 | 4 | a.ns.gov | 1778385909 | 1778385909 | 3600 | 300 |
| 8. | UA | 2026-05-10 06:50:01 | 7 | 7 | in1.ns.ua | 2026051009 | 2026051009 | 1818 | 2020 |
| 9. | COM.UA | 2026-05-10 07:10:01 | 5 | 3 | ho1.com.ns.ua | 2008294791 | 2008294790 | 1800 | 1800 |
| 10. | NET.UA | 2026-05-10 02:10:02 | 9 | 9 | ho1.net.ua | 2605100155 | 2605100155 | 3600 | 1800 |
| 11. | ORG.UA | 2026-05-10 06:50:01 | 6 | 6 | ho1.ns.org.ua | 2008210065 | 2008210065 | 3636 | 3600 |
| 12. | GOV.UA | 2026-05-08 22:30:01 | 5 | 5 | ho1.gov.ns.ua | 2008047526 | 2008047526 | 3636 | 1800 |
| 13. | IN.UA | 2026-05-10 07:10:01 | 4 | 4 | ns.in.ua | 2026088668 | 2026088668 | 28800 | 7200 |
| 14. | INFO | 2026-05-10 07:10:01 | 6 | 6 | a0.info.afilias-nst.info | 1778385765 | 1778385765 | 7200 | 3600 |
| 15. | DE | 2026-05-10 07:10:01 | 6 | 6 | f.nic.de | 1778386182 | 1778386182 | 7200 | 7200 |
| 16. | FR | 2026-05-10 07:10:01 | 3 | 3 | a.nic.fr | 2245090256 | 2245090256 | 3600 | 600 |
| 17. | UK | 2026-05-10 07:10:01 | 8 | 8 | dns1.nic.uk | 1778386179 | 1778386179 | 7200 | 10800 |
| 18. | MIL | 2026-05-09 03:30:01 | 6 | 6 | con1.nipr.mil | 2026050901 | 2026050901 | 3600 | 10800 |
| 19. | IL | 2026-05-10 00:10:01 | 8 | 8 | nsa.ns.il | 2026051000 | 2026051000 | 3600 | 86400 |
| 20. | JP | 2026-05-10 07:10:01 | 8 | 8 | z.dns.jp | 1778385603 | 1778385603 | 3600 | 900 |
| 21. | CN | 2026-05-10 07:10:01 | 6 | 6 | a.dns.cn | 2034773178 | 2034773178 | 7200 | 21600 |
| 22. | IT | 2026-05-10 07:10:01 | 6 | 6 | dns.nic.it | 2026051006 | 2026051006 | 10800 | 3600 |
| 23. | SE | 2026-05-10 07:10:01 | 10 | 10 | catcher-in-the-rye.nic.se | 1778385119 | 1778385119 | 7200 | 7200 |
| 24. | PL | 2026-05-10 07:10:01 | 6 | 6 | a-dns.pl | 1778308468 | 1778308468 | 900 | 3600 |
| 25. | BR | 2026-05-10 07:10:01 | 6 | 6 | a.dns.br | 2026130100 | 2026130100 | 1800 | 900 |
| 26. | AT | 2026-05-10 07:10:01 | 7 | 7 | dns.nic.at | 1778385602 | 1778385602 | 10800 | 10800 |
| 27. | CZ | 2026-05-10 05:30:01 | 3 | 3 | a.ns.nic.cz | 1778379435 | 1778379435 | 900 | 900 |
| 28. | CA | 2026-05-10 06:50:01 | 4 | 4 | prd-czp-05.corp.cira.ca | 2605100330 | 2605100330 | 2100 | 3600 |
| 29. | AU | 2026-05-10 07:10:01 | 5 | 1 | q.au | 1778386229 | 1778386119 | 7200 | 3600 |
| 30. | NL | 2026-05-10 06:50:01 | 3 | 3 | ns1.dns.nl | 2026051007 | 2026051007 | 3600 | 600 |
| 31. | ARMY | 2026-05-10 07:10:01 | 6 | 6 | v0n0.nic.army | 1778385759 | 1778385759 | 7200 | 3600 |
| 32. | INT | 2026-05-10 05:50:01 | 6 | 6 | sns.dns.icann.org | 2026050812 | 2026050812 | 3600 | 3600 |
| 33. | EU | 2026-05-10 07:10:01 | 5 | 1 | si.dns.eu | 1124072167 | 1124072166 | 3600 | 600 |
| 34. | IN | 2026-05-10 07:10:01 | 8 | 8 | ns.trs-dns.com | 1778385961 | 1778385961 | 1800 | 300 |
| 35. | EDU.UA | 2026-04-21 02:10:01 | 4 | 4 | ho1.edu.ns.ua | 2008044941 | 2008044941 | 3636 | 3600 |
| 36. | ARPA | 2026-05-09 21:50:01 | 12 | 12 | a.root-servers.net | 2026050901 | 2026050901 | 1800 | 86400 |
|
|
По состоянию на 10.05.2026 07:10:01 Продукт компании Extra Systems |