
| N | Имя домена | Последнее обновление | Количество dns-серверов | Главный сервер имен | Серийный номер | Refresh | TTL | ||
| Всего | Актуальных | Наибольший | Наименьший | ||||||
| 1. | COM | 2026-10-13 06:30:01 | 13 | 2 | a.gtld-servers.net | 1791862189 | 1791862174 | 1800 | 900 |
| 2. | NET | 2026-10-13 06:30:01 | 13 | 4 | a.gtld-servers.net | 1791862189 | 1791862174 | 1800 | 900 |
| 3. | ORG | 2026-10-13 06:30:01 | 6 | 6 | a0.org.afilias-nst.info | 1791861743 | 1791861743 | 7200 | 3600 |
| 4. | EDU | 2026-10-13 06:30:01 | 13 | 4 | a.edu-servers.net | 1791862189 | 1791862174 | 1800 | 900 |
| 5. | BIZ | 2026-10-13 06:30:01 | 8 | 3 | a.gtld.biz | 1791861890 | 1791861680 | 1800 | 1800 |
| 6. | NAME | 2026-10-13 06:30:01 | 4 | 4 | ac1.nstld.com | 1791862169 | 1791862169 | 1800 | 86400 |
| 7. | GOV | 2026-10-13 06:30:01 | 4 | 4 | a.ns.gov | 1791861906 | 1791861906 | 3600 | 300 |
| 8. | UA | 2026-10-13 06:30:01 | 7 | 6 | in1.ns.ua | 2026101306 | 2026100703 | 1818 | 2020 |
| 9. | COM.UA | 2026-10-13 06:10:01 | 5 | 5 | ho1.com.ns.ua | 2008302231 | 2008302231 | 1800 | 1800 |
| 10. | NET.UA | 2026-10-13 04:30:01 | 9 | 9 | ho1.net.ua | 2610130425 | 2610130425 | 3600 | 1800 |
| 11. | ORG.UA | 2026-10-13 04:50:01 | 6 | 6 | ho1.ns.org.ua | 2008214733 | 2008214733 | 3636 | 3600 |
| 12. | GOV.UA | 2026-10-12 22:50:01 | 5 | 5 | ho1.gov.ns.ua | 2008048530 | 2008048530 | 3636 | 1800 |
| 13. | IN.UA | 2026-10-13 06:30:01 | 4 | 4 | ns.in.ua | 2026183625 | 2026183625 | 28800 | 7200 |
| 14. | INFO | 2026-10-13 06:30:01 | 6 | 6 | a0.info.afilias-nst.info | 1791861303 | 1791861303 | 7200 | 3600 |
| 15. | DE | 2026-10-13 06:30:01 | 6 | 6 | f.nic.de | 1791862123 | 1791862123 | 7200 | 7200 |
| 16. | FR | 2026-10-13 06:30:01 | 3 | 2 | a.nic.fr | 2246987467 | 2246893054 | 3600 | 600 |
| 17. | UK | 2026-10-13 06:30:01 | 8 | 4 | dns1.nic.uk | 1791862226 | 1791862201 | 7200 | 10800 |
| 18. | MIL | 2026-10-13 04:10:01 | 6 | 6 | con1.nipr.mil | 2026101301 | 2026101301 | 3600 | 10800 |
| 19. | IL | 2026-10-13 00:10:02 | 8 | 7 | nsa.ns.il | 2026101300 | 2026100700 | 3600 | 86400 |
| 20. | JP | 2026-10-13 06:30:01 | 8 | 8 | z.dns.jp | 1791861302 | 1791861302 | 3600 | 900 |
| 21. | CN | 2026-10-13 06:30:01 | 6 | 6 | a.dns.cn | 2035425669 | 2035425669 | 7200 | 21600 |
| 22. | IT | 2026-10-13 06:10:01 | 6 | 6 | dns.nic.it | 2026101305 | 2026101305 | 10800 | 3600 |
| 23. | SE | 2026-10-13 06:30:01 | 10 | 10 | catcher-in-the-rye.nic.se | 1791860771 | 1791860771 | 7200 | 7200 |
| 24. | PL | 2026-10-13 06:30:01 | 6 | 5 | a-dns.pl | 1791700831 | 1791268441 | 900 | 3600 |
| 25. | BR | 2026-10-13 06:30:01 | 6 | 6 | a.dns.br | 2026286084 | 2026286084 | 1800 | 900 |
| 26. | AT | 2026-10-13 06:10:01 | 7 | 7 | dns.nic.at | 1791860402 | 1791860402 | 10800 | 10800 |
| 27. | CZ | 2026-10-13 06:30:01 | 3 | 3 | a.ns.nic.cz | 1791861466 | 1791861466 | 900 | 900 |
| 28. | CA | 2026-10-13 06:10:01 | 4 | 3 | prd-czp-05.corp.cira.ca | 2610130300 | 2610070130 | 2100 | 3600 |
| 29. | AU | 2026-10-13 06:30:01 | 5 | 4 | q.au | 1791862289 | 1791862179 | 7200 | 3600 |
| 30. | NL | 2026-10-13 06:30:01 | 3 | 3 | ns1.dns.nl | 2026101306 | 2026101306 | 3600 | 600 |
| 31. | ARMY | 2026-10-13 06:30:01 | 6 | 6 | v0n0.nic.army | 1791861928 | 1791861928 | 7200 | 3600 |
| 32. | INT | 2026-10-09 20:10:01 | 6 | 6 | sns.dns.icann.org | 2026100803 | 2026100803 | 3600 | 3600 |
| 33. | EU | 2026-10-13 06:30:01 | 5 | 5 | si.dns.eu | 1128960034 | 1128960034 | 3600 | 600 |
| 34. | IN | 2026-10-13 06:30:01 | 4 | 1 | ns.trs-dns.com | 1791862250 | 1791337560 | 1800 | 300 |
| 35. | EDU.UA | 2026-10-12 23:10:02 | 4 | 4 | ho1.edu.ns.ua | 2008045152 | 2008045152 | 3636 | 3600 |
| 36. | ARPA | 2026-10-12 21:50:01 | 12 | 11 | a.root-servers.net | 2026101201 | 2026100601 | 1800 | 86400 |
|
|
По состоянию на 13.10.2026 06:30:01 Продукт компании Extra Systems |