
| N | Имя домена | Последнее обновление | Количество dns-серверов | Главный сервер имен | Серийный номер | Refresh | TTL | ||
| Всего | Актуальных | Наибольший | Наименьший | ||||||
| 1. | COM | 2025-11-15 06:50:01 | 13 | 5 | a.gtld-servers.net | 1763182185 | 1763182170 | 1800 | 900 |
| 2. | NET | 2025-11-15 06:50:01 | 13 | 8 | a.gtld-servers.net | 1763182185 | 1763182170 | 1800 | 900 |
| 3. | ORG | 2025-11-15 06:50:01 | 6 | 6 | a0.org.afilias-nst.info | 1763181632 | 1763181632 | 7200 | 3600 |
| 4. | EDU | 2025-11-15 06:50:01 | 13 | 8 | a.edu-servers.net | 1763182185 | 1763182170 | 1800 | 900 |
| 5. | BIZ | 2025-11-15 06:50:01 | 8 | 3 | a.gtld.biz | 1763181869 | 1763181749 | 1800 | 1800 |
| 6. | NAME | 2025-11-15 06:50:01 | 4 | 4 | ac1.nstld.com | 1763182187 | 1763182187 | 1800 | 86400 |
| 7. | GOV | 2025-11-15 06:50:01 | 4 | 4 | a.ns.gov | 1763181901 | 1763181901 | 3600 | 300 |
| 8. | UA | 2025-11-15 06:50:01 | 7 | 7 | in1.ns.ua | 2025111509 | 2025111509 | 1818 | 2020 |
| 9. | COM.UA | 2025-11-15 06:50:01 | 5 | 4 | ho1.com.ns.ua | 2008286499 | 2008286498 | 1800 | 1800 |
| 10. | NET.UA | 2025-11-15 01:30:01 | 9 | 9 | ho1.net.ua | 2511150125 | 2511150125 | 3600 | 1800 |
| 11. | ORG.UA | 2025-11-15 05:50:01 | 6 | 6 | ho1.ns.org.ua | 2008204792 | 2008204792 | 3636 | 3600 |
| 12. | GOV.UA | 2025-11-14 08:30:02 | 5 | 5 | ho1.gov.ns.ua | 2008046475 | 2008046475 | 3636 | 1800 |
| 13. | IN.UA | 2025-11-15 06:50:01 | 4 | 4 | ns.in.ua | 2025175000 | 2025175000 | 28800 | 7200 |
| 14. | INFO | 2025-11-15 06:50:01 | 6 | 6 | a0.info.afilias-nst.info | 1763181355 | 1763181355 | 7200 | 3600 |
| 15. | DE | 2025-11-15 06:50:01 | 6 | 3 | f.nic.de | 1763182154 | 1763182075 | 7200 | 7200 |
| 16. | FR | 2025-11-15 06:50:01 | 3 | 2 | a.nic.fr | 2243243384 | 2243243365 | 3600 | 600 |
| 17. | UK | 2025-11-15 06:50:01 | 8 | 4 | dns1.nic.uk | 1763181683 | 1763181682 | 7200 | 10800 |
| 18. | MIL | 2025-11-15 03:10:01 | 6 | 6 | con1.nipr.mil | 2025111501 | 2025111501 | 3600 | 10800 |
| 19. | IL | 2025-11-15 00:10:01 | 8 | 8 | nsa.ns.il | 2025111500 | 2025111500 | 3600 | 86400 |
| 20. | JP | 2025-11-15 06:50:01 | 8 | 8 | z.dns.jp | 1763181902 | 1763181902 | 3600 | 900 |
| 21. | CN | 2025-11-15 06:50:01 | 6 | 6 | a.dns.cn | 2034118285 | 2034118285 | 7200 | 21600 |
| 22. | IT | 2025-11-15 06:10:01 | 6 | 6 | dns.nic.it | 2025111505 | 2025111505 | 10800 | 3600 |
| 23. | SE | 2025-11-15 06:30:01 | 10 | 10 | catcher-in-the-rye.nic.se | 1763180456 | 1763180456 | 300 | 7200 |
| 24. | PL | 2025-11-15 06:50:01 | 6 | 6 | a-dns.pl | 1763182204 | 1763182204 | 900 | 3600 |
| 25. | BR | 2025-11-15 06:50:01 | 6 | 6 | a.dns.br | 2025319114 | 2025319114 | 1800 | 900 |
| 26. | AT | 2025-11-15 06:10:01 | 7 | 7 | dns.nic.at | 1763179202 | 1763179202 | 10800 | 10800 |
| 27. | CZ | 2025-11-15 06:50:01 | 4 | 4 | a.ns.nic.cz | 1763182048 | 1763182048 | 900 | 900 |
| 28. | CA | 2025-11-15 06:50:01 | 4 | 4 | prd-czp-05.corp.cira.ca | 2511150430 | 2511150430 | 2100 | 3600 |
| 29. | AU | 2025-11-15 06:50:01 | 5 | 5 | q.au | 1763182121 | 1763182121 | 7200 | 3600 |
| 30. | NL | 2025-11-15 06:50:01 | 3 | 3 | ns1.dns.nl | 2025111509 | 2025111509 | 3600 | 600 |
| 31. | ARMY | 2025-11-15 06:50:01 | 6 | 6 | v0n0.nic.army | 1763181980 | 1763181980 | 7200 | 3600 |
| 32. | INT | 2025-11-12 18:50:01 | 6 | 6 | sns.dns.icann.org | 2025102342 | 2025102342 | 3600 | 3600 |
| 33. | EU | 2025-11-15 06:50:01 | 5 | 5 | si.dns.eu | 1118360230 | 1118360230 | 3600 | 600 |
| 34. | IN | 2025-11-15 06:50:01 | 4 | 4 | ns.trs-dns.com | 1763181955 | 1763181955 | 1800 | 300 |
| 35. | EDU.UA | 2025-11-08 00:10:01 | 4 | 4 | ho1.edu.ns.ua | 2008044887 | 2008044887 | 3636 | 3600 |
| 36. | ARPA | 2025-11-14 21:10:01 | 12 | 12 | a.root-servers.net | 2025111401 | 2025111401 | 1800 | 86400 |
|
|
По состоянию на 15.11.2025 06:50:01 Продукт компании Extra Systems |