
| N | Имя домена | Последнее обновление | Количество dns-серверов | Главный сервер имен | Серийный номер | Refresh | TTL | ||
| Всего | Актуальных | Наибольший | Наименьший | ||||||
| 1. | COM | 2026-05-30 23:10:01 | 13 | 13 | a.gtld-servers.net | 1780171779 | 1780171779 | 1800 | 900 |
| 2. | NET | 2026-05-30 23:10:01 | 13 | 13 | a.gtld-servers.net | 1780171779 | 1780171779 | 1800 | 900 |
| 3. | ORG | 2026-05-30 23:10:01 | 6 | 6 | a0.org.afilias-nst.info | 1780171201 | 1780171201 | 7200 | 3600 |
| 4. | EDU | 2026-05-30 23:10:01 | 13 | 2 | a.edu-servers.net | 1780171794 | 1780171779 | 1800 | 900 |
| 5. | BIZ | 2026-05-30 23:10:01 | 8 | 8 | a.gtld.biz | 1780171432 | 1780171432 | 1800 | 1800 |
| 6. | NAME | 2026-05-30 23:10:01 | 4 | 4 | ac1.nstld.com | 1780171769 | 1780171769 | 1800 | 86400 |
| 7. | GOV | 2026-05-30 23:10:01 | 4 | 4 | a.ns.gov | 1780171505 | 1780171505 | 3600 | 300 |
| 8. | UA | 2026-05-30 22:50:01 | 7 | 7 | in1.ns.ua | 2026053039 | 2026053039 | 1818 | 2020 |
| 9. | COM.UA | 2026-05-30 23:10:01 | 5 | 3 | ho1.com.ns.ua | 2008295774 | 2008295771 | 1800 | 1800 |
| 10. | NET.UA | 2026-05-30 23:10:01 | 9 | 9 | ho1.net.ua | 2605302255 | 2605302255 | 3600 | 1800 |
| 11. | ORG.UA | 2026-05-30 23:10:01 | 6 | 6 | ho1.ns.org.ua | 2008210674 | 2008210674 | 3636 | 3600 |
| 12. | GOV.UA | 2026-05-30 22:50:01 | 5 | 5 | ho1.gov.ns.ua | 2008047621 | 2008047621 | 3636 | 1800 |
| 13. | IN.UA | 2026-05-30 23:10:01 | 4 | 4 | ns.in.ua | 2026100940 | 2026100940 | 28800 | 7200 |
| 14. | INFO | 2026-05-30 23:10:01 | 6 | 6 | a0.info.afilias-nst.info | 1780171360 | 1780171360 | 7200 | 3600 |
| 15. | DE | 2026-05-30 23:10:01 | 6 | 6 | f.nic.de | 1780171792 | 1780171792 | 7200 | 7200 |
| 16. | FR | 2026-05-30 23:10:01 | 3 | 3 | a.nic.fr | 2245359278 | 2245359278 | 3600 | 600 |
| 17. | UK | 2026-05-30 23:10:01 | 8 | 4 | dns1.nic.uk | 1780171714 | 1780171713 | 7200 | 10800 |
| 18. | MIL | 2026-05-30 03:30:01 | 6 | 6 | con1.nipr.mil | 2026053001 | 2026053001 | 3600 | 10800 |
| 19. | IL | 2026-05-30 00:10:01 | 8 | 8 | nsa.ns.il | 2026053000 | 2026053000 | 3600 | 86400 |
| 20. | JP | 2026-05-30 23:10:01 | 8 | 8 | z.dns.jp | 1780171202 | 1780171202 | 3600 | 900 |
| 21. | CN | 2026-05-30 23:10:01 | 6 | 6 | a.dns.cn | 2034859627 | 2034859627 | 7200 | 21600 |
| 22. | IT | 2026-05-30 23:10:01 | 6 | 6 | dns.nic.it | 2026053022 | 2026053022 | 10800 | 3600 |
| 23. | SE | 2026-05-30 22:30:01 | 10 | 10 | catcher-in-the-rye.nic.se | 1780168399 | 1780168399 | 7200 | 7200 |
| 24. | PL | 2026-05-30 23:10:01 | 6 | 6 | a-dns.pl | 1780122772 | 1780122772 | 900 | 3600 |
| 25. | BR | 2026-05-30 23:10:01 | 6 | 6 | a.dns.br | 2026150484 | 2026150484 | 1800 | 900 |
| 26. | AT | 2026-05-30 23:10:01 | 7 | 7 | dns.nic.at | 1780171202 | 1780171202 | 10800 | 10800 |
| 27. | CZ | 2026-05-30 22:50:01 | 3 | 3 | a.ns.nic.cz | 1780170433 | 1780170433 | 900 | 900 |
| 28. | CA | 2026-05-30 22:50:01 | 4 | 4 | prd-czp-05.corp.cira.ca | 2605301930 | 2605301930 | 2100 | 3600 |
| 29. | AU | 2026-05-30 23:10:01 | 5 | 1 | q.au | 1780171809 | 1780171699 | 7200 | 3600 |
| 30. | NL | 2026-05-30 22:50:01 | 3 | 3 | ns1.dns.nl | 2026053039 | 2026053039 | 3600 | 600 |
| 31. | ARMY | 2026-05-30 23:10:01 | 6 | 6 | v0n0.nic.army | 1780171353 | 1780171353 | 7200 | 3600 |
| 32. | INT | 2026-05-28 22:10:01 | 6 | 6 | sns.dns.icann.org | 2026052801 | 2026052801 | 3600 | 3600 |
| 33. | EU | 2026-05-30 23:10:01 | 5 | 5 | si.dns.eu | 1124725615 | 1124725615 | 3600 | 600 |
| 34. | IN | 2026-05-30 23:10:01 | 8 | 8 | ns.trs-dns.com | 1780171564 | 1780171564 | 1800 | 300 |
| 35. | EDU.UA | 2026-05-29 17:10:01 | 4 | 4 | ho1.edu.ns.ua | 2008044954 | 2008044954 | 3636 | 3600 |
| 36. | ARPA | 2026-05-30 22:50:01 | 12 | 12 | a.root-servers.net | 2026053001 | 2026053001 | 1800 | 86400 |
|
|
По состоянию на 30.05.2026 23:10:01 Продукт компании Extra Systems |