
| N | Имя домена | Последнее обновление | Количество dns-серверов | Главный сервер имен | Серийный номер | Refresh | TTL | ||
| Всего | Актуальных | Наибольший | Наименьший | ||||||
| 1. | COM | 2026-06-11 10:10:01 | 13 | 10 | a.gtld-servers.net | 1781161788 | 1781161773 | 1800 | 900 |
| 2. | NET | 2026-06-11 10:10:01 | 13 | 8 | a.gtld-servers.net | 1781161788 | 1781161773 | 1800 | 900 |
| 3. | ORG | 2026-06-11 10:10:01 | 6 | 4 | a0.org.afilias-nst.info | 1781161297 | 1781160967 | 7200 | 3600 |
| 4. | EDU | 2026-06-11 10:10:01 | 13 | 10 | a.edu-servers.net | 1781161788 | 1781161773 | 1800 | 900 |
| 5. | BIZ | 2026-06-11 10:10:01 | 8 | 8 | a.gtld.biz | 1781161348 | 1781161348 | 1800 | 1800 |
| 6. | NAME | 2026-06-11 10:10:01 | 4 | 4 | ac1.nstld.com | 1781161769 | 1781161769 | 1800 | 86400 |
| 7. | GOV | 2026-06-11 10:10:01 | 4 | 4 | a.ns.gov | 1781161504 | 1781161504 | 3600 | 300 |
| 8. | UA | 2026-06-11 09:50:01 | 7 | 7 | in1.ns.ua | 2026061115 | 2026061115 | 1818 | 2020 |
| 9. | COM.UA | 2026-06-11 10:10:01 | 5 | 3 | ho1.com.ns.ua | 2008296320 | 2008296318 | 1800 | 1800 |
| 10. | NET.UA | 2026-06-11 08:10:01 | 9 | 9 | ho1.net.ua | 2606110755 | 2606110755 | 3600 | 1800 |
| 11. | ORG.UA | 2026-06-11 10:10:01 | 6 | 6 | ho1.ns.org.ua | 2008211013 | 2008211013 | 3636 | 3600 |
| 12. | GOV.UA | 2026-06-10 22:30:01 | 5 | 5 | ho1.gov.ns.ua | 2008047690 | 2008047690 | 3636 | 1800 |
| 13. | IN.UA | 2026-06-11 10:10:01 | 4 | 4 | ns.in.ua | 2026107652 | 2026107652 | 28800 | 7200 |
| 14. | INFO | 2026-06-11 10:10:01 | 6 | 6 | a0.info.afilias-nst.info | 1781160996 | 1781160996 | 7200 | 3600 |
| 15. | DE | 2026-06-11 10:10:01 | 6 | 6 | f.nic.de | 1781161770 | 1781161770 | 7200 | 7200 |
| 16. | FR | 2026-06-11 10:10:01 | 3 | 3 | a.nic.fr | 2245446418 | 2245446418 | 3600 | 600 |
| 17. | UK | 2026-06-11 10:10:01 | 8 | 8 | dns1.nic.uk | 1781161728 | 1781161728 | 7200 | 10800 |
| 18. | MIL | 2026-06-11 03:30:01 | 6 | 6 | con1.nipr.mil | 2026061101 | 2026061101 | 3600 | 10800 |
| 19. | IL | 2026-06-11 00:10:01 | 8 | 8 | nsa.ns.il | 2026061100 | 2026061100 | 3600 | 86400 |
| 20. | JP | 2026-06-11 10:10:01 | 8 | 8 | z.dns.jp | 1781161203 | 1781161203 | 3600 | 900 |
| 21. | CN | 2026-06-11 10:10:01 | 6 | 3 | a.dns.cn | 2034904167 | 2034904099 | 7200 | 21600 |
| 22. | IT | 2026-06-11 10:10:01 | 6 | 6 | dns.nic.it | 2026061109 | 2026061109 | 10800 | 3600 |
| 23. | SE | 2026-06-11 10:10:01 | 10 | 10 | catcher-in-the-rye.nic.se | 1781161335 | 1781161335 | 7200 | 7200 |
| 24. | PL | 2026-06-11 09:50:01 | 6 | 6 | a-dns.pl | 1781159418 | 1781159418 | 900 | 3600 |
| 25. | BR | 2026-06-11 10:10:01 | 6 | 6 | a.dns.br | 2026162172 | 2026162172 | 1800 | 900 |
| 26. | AT | 2026-06-11 10:10:01 | 7 | 7 | dns.nic.at | 1781161202 | 1781161202 | 10800 | 10800 |
| 27. | CZ | 2026-06-11 09:50:01 | 3 | 3 | a.ns.nic.cz | 1781160436 | 1781160436 | 900 | 900 |
| 28. | CA | 2026-06-11 09:50:01 | 4 | 4 | prd-czp-05.corp.cira.ca | 2606110630 | 2606110630 | 2100 | 3600 |
| 29. | AU | 2026-06-11 10:10:01 | 5 | 1 | q.au | 1781161811 | 1781161703 | 7200 | 3600 |
| 30. | NL | 2026-06-11 09:50:01 | 3 | 3 | ns1.dns.nl | 2026061113 | 2026061113 | 3600 | 600 |
| 31. | ARMY | 2026-06-11 10:10:01 | 6 | 6 | v0n0.nic.army | 1781161626 | 1781161626 | 7200 | 3600 |
| 32. | INT | 2026-06-11 05:30:01 | 6 | 6 | sns.dns.icann.org | 2026052827 | 2026052827 | 3600 | 3600 |
| 33. | EU | 2026-06-11 10:10:01 | 5 | 5 | si.dns.eu | 1125079359 | 1125079359 | 3600 | 600 |
| 34. | IN | 2026-06-11 10:10:01 | 8 | 8 | ns.trs-dns.com | 1781161564 | 1781161564 | 1800 | 300 |
| 35. | EDU.UA | 2026-06-09 18:10:01 | 4 | 4 | ho1.edu.ns.ua | 2008044970 | 2008044970 | 3636 | 3600 |
| 36. | ARPA | 2026-06-11 09:50:01 | 12 | 12 | a.root-servers.net | 2026061100 | 2026061100 | 1800 | 86400 |
|
|
По состоянию на 11.06.2026 10:10:01 Продукт компании Extra Systems |